9호르몬 신경생리 기반 12유형 자가 진단
짧고 가볍게 또는 깊고 정확하게 — 두 모드 중 선택하세요.
| 학자 | 주제 | 연도 |
|---|---|---|
| Hermans | 거울 뉴런 시스템 | — |
| Carter | 옥시토신 / 출산·수유 | 1998 |
| Sapolsky | 테스토스테론 / 행동학 | 2017 |
| Mehta & Josephs | 테스토스테론·코르티솔 상호작용 | 2010 |
| Bartz et al. | 옥시토신 사회 인지 | 2011 |
| Volkow et al. | 도파민 보상 시스템 | 2007 |
| Cryan & Dinan | 장-뇌 축 (gut–brain) | 2012 |
| McEwen | HPA 축 / 코르티솔 | 2007 |
| Wirz-Justice | 크로노타입 / 멜라토닌 | 2009 |
결과 카드 그대로 저장하거나, SNS 비율로 요약 카드(유형·차트·요약)를 받을 수 있습니다.